Matkakustannusten korvaukset ym. tärkeitä lukuja yrittäjälle https://www.karttulantilitoimisto.fi/luvut2024.pdf
Tärkeitä lukuja 2021
| Verovapaita matkakustannusten korvauksia | 2021 | ||
| Km-korvaus (auto) | 0,44 | ||
| lisähenkilökorotus / hlö | 0,03 | ||
| perävaunukorotus | 0,07 | ||
| yli 80 kg tai suuri tavara / korotus | 0,03 | ||
| Kokopäiväraha (>10h) | 44,00 | ||
| Osapäiväraha (>6h) | 20,00 | ||
| Ateriakorvaus | 11,00 |

